Выкройка Бюстгальтер KIRA
Готовая выкройка бюстгальтера KIRA . Бюстгальтер можно сшить из эластичной сетки, кулирки, микрофибры и других растяжимых материалов со схожей степенью эластичности. Чашка имеет форму треугольника с двумя вытачками. Центр переда идет внахлест.
Размеры: 70A — 85C
Спинка имеет форму под бретель Леотард (есть уступ на бретель). Застежку по спинке рекомендовано выбирать на 2-3 крючка (за основу конструкции бралась застежка на 2а крючка шириной 3,3 см).
Срезы обработаны эластичной косой бейкой (Окантовка, попаламка). Соответственно по этим срезам не дается припуск на обработку срезов. Пояс — это резинка шириной 2-3см. Для соединения с поясом дается припуск 1 см.
- Выбирайте подходящие размеры выкройки бюстгальтера и добавляйте в корзину. Для определения размера пользуйтесь таблицей, которая размещена ниже.
- После оплаты вам на почту придут файлы готовых выкроек для печати на листах формата А4. Ссылка на скачивание сразу в письме.
- Мгновенная доставка на вашу электронную почту.
- Удобные способы оплаты.
Размеры выкроек Бюстгальтера?
| Обхват под грудью - ОПГ | 70 / 68-72 см | 75 / 73-77 см | 80 / 78-82 см | |
| Обхват Груди - ОГ | А | 82-84 | 87-89 | 92-94 |
| B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | |
| D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | |
| E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | |
| Обхват под грудью - ОПГ | 85 / 83-87 см | 90 / 88-92 см | 95 / 93-97 см | |
| Обхват Груди - ОГ | А | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |
| C | 101-103 | 106-108 | 111-113 | |
| D | 103-105 | 108-110 | 113-115 | |
| E | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |
Как определить свой размер выкройки ?
| ОПГ- Обхват Под Грудью, см | Размер | ОГ - Обхват Груди , см | ||
| А | В | С | ||
| 68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
| 73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
| 83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
| 88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| ОПГ- Обхват Под Грудью, см | Размер | ОГ - Обхват Груди , см | ||
| D | E | |||
| 68-72 | 70 | 88-90 | 90-92 | |
| 73-77 | 75 | 93-95 | 95-97 | |
| 78-82 | 80 | 98-100 | 100-102 | |
| 83-87 | 85 | 103-105 | 105-107 | |
| 88-92 | 90 | 108-110 | 110-112 | |
| 93-97 | 95 | 113-115 | 115-117 | |























Отзывы
Отзывов пока нет.